+86 18531742341 Q235 Stahl, verzinkte Stahlstützen für den Brückenbau
Produktübersicht
Material: hochfester Stahl Q235/Q345
OberflächenbehandlungFeuerverzinkt / Lackiert / Pulverbeschichtet
AnwendungSchalungsbau für Deckenplatten, Balkenkonstruktionen, Bau- und Infrastrukturprojekte
Produktparameter
| Italienische Stahlkonstruktion | ||||
| Wandstärke | Min | Max | Außendurchmesser des Rohres | Innendurchmesser des Rohres |
|
15–3,5 mm | 1,7 m | 3,0 m | 56 mm | 48 mm |
| 1,8 m | 3,2 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,0 m | 3,5 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,0 m | 3,6 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,2 m | 4,0 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,5 m | 4,5 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,8 m | 5,0 m | 56 mm | 48 mm | |
| 3,0 m | 5,0 m | 56 mm | 48 mm | |
| 3,5 m | 6,0 m | 56 mm | 48 mm | |
| Oberflächenbehandlung | Spritzen, Pulverspritzen, elektrolytisches Verzinken, Feuerverzinken | |||
| Weitere Spezifikationen können Ihren Anforderungen entsprechend angepasst werden. | ||||
| Stahlträgerspezifikationen nach nahöstlicher und deutscher Bauart | ||||
| Wandstärke | Min | Max | Außendurchmesser des Rohres | Innendurchmesser des Rohres |
|
15–3,5 mm
| 1,7 m | 3,0 m | 60 mm | 48 mm |
| 1,8 m | 3,2 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,0 m | 3,5 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,0 m | 3,6 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,2 m | 4,0 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,5 m | 4,5 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,8 m | 5,0 m | 60 mm | 48 mm | |
| 3,0 m | 5,0 m | 60 mm | 48 mm | |
| 3,5 m | 6,0 m | 60 mm | 48 mm | |
| Oberflächenbehandlung | Spritzen, Pulverspritzen, elektrolytisches Verzinken, Feuerverzinken | |||
| Weitere Spezifikationen können Ihren Anforderungen entsprechend angepasst werden. | ||||
Hauptmerkmale und Vorteile
Anwendungsszenarien
Fallstudie: Stahlstützen – Tiefgaragenprojekt in Kuala Lumpur
Projekttyp:2-geschossige Tiefgarage (Aushubtiefe) 7,5 m)
Ausgrabungsbereich:12.000 m²
Verwendete Stahlstützen:1.200 hochbelastbare, verstellbare Stahlstützen + Umreifungsbalken
Lastanforderung:Jede Requisite ist so konstruiert, dass sie standhält 50–60 kN seitlicher Erddruck
Baueffizienz:Stahlstützen installiert 35 % schnellerim Vergleich zur herkömmlichen H-Träger-Schweißunterstützung
Wiederverwendungszyklus:Alle Requisiten wurden wiederverwendet. 3 verschiedene Phasendes Projekts
Ergebnis:Eine stabile Baugrubenverbauung wurde erreicht mit keine Sicherheitsvorfälleund reduzierten die gesamten Kosten für temporäre Unterstützung um 18%Die
FAQ – Stahlsäulen (Verstellbares Stützsystem)
Stahlverstrebungen






































