+86 18531742341 Étais en acier galvanisé Q235 pour la construction de ponts
Présentation du produit
MatérielAcier à haute résistance Q235/Q345
Traitement de surfaceGalvanisé à chaud / Peint / Revêtement en poudre
Application: Coffrage de dalles, construction de poutres, projets de bâtiments et d'infrastructures
Paramètres du produit
| support en acier italien | ||||
| Épaisseur de paroi | Min | Max | diamètre extérieur du tuyau | diamètre intérieur du tuyau |
|
15-3,5 mm | 1,7 m | 3,0 m | 56 mm | 48 mm |
| 1,8 m | 3,2 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,0 m | 3,5 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,0 m | 3,6 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,2 m | 4,0 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,5 m | 4,5 m | 56 mm | 48 mm | |
| 2,8 m | 5,0 m | 56 mm | 48 mm | |
| 3,0 m | 5,0 m | 56 mm | 48 mm | |
| 3,5 m | 6,0 m | 56 mm | 48 mm | |
| Traitement de surface | Pulvérisation, pulvérisation de poudre, électro-galvanisation, galvanisation à chaud | |||
| D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon vos besoins. | ||||
| Spécifications de support en acier de style moyen-oriental et allemand | ||||
| Épaisseur de paroi | Min | Max | diamètre extérieur du tuyau | diamètre intérieur du tuyau |
|
15-3,5 mm
| 1,7 m | 3,0 m | 60 mm | 48 mm |
| 1,8 m | 3,2 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,0 m | 3,5 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,0 m | 3,6 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,2 m | 4,0 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,5 m | 4,5 m | 60 mm | 48 mm | |
| 2,8 m | 5,0 m | 60 mm | 48 mm | |
| 3,0 m | 5,0 m | 60 mm | 48 mm | |
| 3,5 m | 6,0 m | 60 mm | 48 mm | |
| Traitement de surface | Pulvérisation, pulvérisation de poudre, électro-galvanisation, galvanisation à chaud | |||
| D'autres spécifications peuvent être personnalisées selon vos besoins. | ||||
Principales caractéristiques et avantages
Scénarios d'application
Étude de cas : Étais en acier – Projet de parking souterrain à Kuala Lumpur
Type de projet :Garage de stationnement souterrain à 2 niveaux (profondeur d'excavation) 7,5 m)
Zone de fouilles :12 000 m²
Accessoires en acier utilisés :1 200 étais en acier réglables robustes + poutres de soubassement
Exigence de charge :Chaque accessoire est conçu pour résister pression latérale des terres de 50 à 60 kN
Efficacité de la construction :étais en acier installés 35 % plus rapidepar rapport au support de soudage traditionnel en poutre en H
Cycle de réutilisation :Tous les accessoires ont été réutilisés dans l'ensemble. 3 phases différentesdu projet
Résultat:Étaiement stable de la fosse de fondation obtenu avec zéro incident de sécuritéet réduit le coût global du soutien temporaire par 18%.
FAQ - Piliers en acier (Système de support réglable)
contreventement en acier






































